Volkswagen Brake Kits
Upgrade braking response, pedal feel and stopping confidence for Volkswagen Golf, GTI, Golf R, Jetta, Tiguan, Atlas, Touareg, ID and more models.
ICOOH Volkswagen brake kits are complete brake upgrade systems configured with forged calipers, matched brake discs, brake pads, brackets and brake hoses according to your Volkswagen model, year and wheel size.
Find Brake Kits by Volkswagen Model
Select a Volkswagen model group to filter the complete fitment data below. The table is based on your uploaded Volkswagen fitment sheet.
Choose the Right Volkswagen Brake Kit
Daily Street Upgrade
For Golf, Jetta, Passat and Tiguan owners who want better pedal feel and a stronger visual brake upgrade.
Sport Driving Upgrade
For GTI, Golf R, Jetta GLI-style, CC and modified sedan builds needing stronger heat control.
SUV Upgrade
For Tiguan, Tayron, Atlas, Teramont, Touareg and Talagon applications requiring higher heat capacity.
Rear Brake Upgrade
For selected rear axle upgrades with electronic parking brake, mechanical parking brake or dual-caliper configurations.
Volkswagen Brake Kit Fitment Table
Search by model, year, wheel size, position or caliper series. IC6 and IC7 are displayed together where IC6 fitment applies because both series share the same Volkswagen vehicle coverage.
191 matching fitment rows
Golf, GTI, Golf R, Jetta and Sedan Models
| Volkswagen Model | Year | Position | Wheel | Caliper Options | Rotor Size Options | Fitment Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330×32 | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330×32 | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 330 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 330 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Rear axle | 18-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 355 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 355 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2009–2014 | Rear axle | 19-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 380 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 380 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | Confirm by model year | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Standard front bracket layout; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2016+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 330 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc upgrade(Oversized rear disc upgrade) |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2016+ | Rear axle | 18-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 355 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade(Oversized rear disc upgrade) |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI | 2016+ | Rear axle | 19-inch | IC4S3 + Mechanical Parking Brake / X4 + Mechanical Parking Brake | IC4S3 + Mechanical Parking Brake: 380 mm; X4 + Mechanical Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade(Oversized rear disc upgrade) |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | 2013+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | 2013+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Golf Mk7 / GTI | 2013+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Golf Mk8 | 2020+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Dual-caliper rear setup |
| Volkswagen Golf Mk8 | 2020+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Dual-caliper rear setup |
| Volkswagen Golf Mk8 | 2020+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Dual-caliper rear setup |
| Volkswagen Golf Mk5 / GTI | 2003–2009 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk5 / GTI | 2003–2009 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk5 / GTI | 2003–2009 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI / R20 | 2008–2012 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI / R20 | 2008–2012 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk6 / GTI / R20 | 2008–2012 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk7 / Mk7.5 / GTI / R | 2013–2019 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk7 / Mk7.5 / GTI / R | 2013–2019 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Golf Mk7 / Mk7.5 / GTI / R | 2013–2019 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | 2021+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Bora | Confirm by model year | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Sagitar / Jetta | 2008–2019 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Sagitar / Jetta | 2008–2019 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Passat | 2011–2019+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Magotan B7L | 2011–2016 | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Magotan B7L | 2011–2016 | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Magotan B7L | 2011–2016 | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Passat | 2018+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Passat | 2018+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Passat | 2018+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Magotan | 2007–2017 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Magotan | 2007–2017 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Magotan | 2007–2017 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Scirocco | 2009–2015 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Scirocco | 2009–2015 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Scirocco | 2009–2015 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen CC | 2010–2020 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen CC | 2010–2020 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen CC | 2010–2020 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Variant / Passat Variant | 2016–2019 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Variant / Passat Variant | 2016–2019 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Variant / Passat Variant | 2016–2019 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Passat | 2011–2019 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Passat | 2011–2019 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Passat | 2011–2019 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Lamando GT | 2015–2020 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Lamando GT | 2015–2020 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Lamando GT | 2015–2020 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
Tiguan, Atlas, Teramont and Touareg SUV Models
| Volkswagen Model | Year | Position | Wheel | Caliper Options | Rotor Size Options | Fitment Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Tiguan | 2016+ | Rear axle | 17-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 345mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2016+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2016+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tharu | 2018+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2017 | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Tiguan | 2010–2020 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tiguan | 2010–2020 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tiguan | 2010–2020 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tharu | 2018–2020 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tharu | 2018–2020 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tharu | 2018–2020 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2019 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2019 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2019 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tayron | 2018–2020 | Front axle | 17-inch | IC5 / IC4 | IC5: 330×32; IC4: 330×28 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tayron | 2018–2020 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Tayron | 2018–2020 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Teramont / Atlas | 2016+ | Rear axle | 18-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Teramont / Atlas | 2016+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc upgrade |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Rear axle | 17-inch | IC4S3 + Electronic Parking Brake / X4 + Electronic Parking Brake | IC4S3 + Electronic Parking Brake: 330 mm; X4 + Electronic Parking Brake: 330 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Rear axle | 18-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 355mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 355 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Talagon | 2021+ | Rear axle | 19-inch | DT48 / IC4S3 + Electronic Parking Brake | DT48: 380mm; IC4S3 + Electronic Parking Brake: 380 mm | Oversized rear disc / dual-caliper setup |
| Volkswagen Teramont / Atlas | 2017–2021 | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355×32; DM5: 355×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Teramont / Atlas | 2017–2021 | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Teramont / Atlas | 2017–2021 | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 390mm; IC7: 380×32 | Confirm fitment before ordering |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2020+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 17-inch | IC5 / DM5 | IC5: 330mm; DM5: 330mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen Touareg | 2018+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
ID Electric, MPV and Other Volkswagen Models
| Volkswagen Model | Year | Position | Wheel | Caliper Options | Rotor Size Options | Fitment Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.3 | 2021+ | Front axle | 18-inch | IC5 / DM5 | IC5: 355mm; DM5: 355mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen ID.3 | 2021+ | Front axle | 19-inch | IC6 / IC7 | IC6: 380mm; IC7: 380mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen ID.3 | 2021+ | Front axle | 20-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410mm; IC7: 405mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen ID.3 | 2021+ | Front axle | 21-inch | IC6 / IC7 | IC6: 410×36mm; IC7: 405×32mm | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
| Volkswagen ID.3 | 2021+ | Front axle | 22-inch | IC10 / IC6 / IC7 | IC10: 420×32mm; IC6: 410×36mm; IC7: Same fitment as IC6; confirm rotor size | Direct-fit style upgrade; confirm wheel clearance |
